| 註 | 匯豐 | 中銀/南商 | 恆生 | Citibank | 輝立證券 | ||
| 證券戶口每月服務費 / 保管費 | # | 1 | HK$25 | N/A | N/A | N/A | 豁免 |
| 月供股票 - 每月手續費 | # | 2 | N/A | 0.25% or $50 | 0.25% or $50 | 0.25% or $50 | 0.25% or $50 |
| 股票買入 - 經紀佣金 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | ||
| 股票買入 - 印花稅(0.1%) | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | ||
| 股票買入 - 聯交所交易徵費(0.005%) | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | ||
| 股票買入 - 證監會交易徵費(0.003%) | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | ||
| 股票買入 - 中央結算系統 (CCASS) 收費 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | ||
| 股票買入 - 存倉費 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | ||
| 代收現金股息手續費 | # | 0.5% or $30 | 豁免 | 豁免 | 要 | 0.5% or $30 | |
| 代收紅股手續費 | $5, min $30 | 豁免 | 豁免 | 要 | HK$30 | ||
| 信用卡支付積分 | 3 | 沒有 | max 10,000 分 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | |
| 調整每月供款額 | 豁免 | 豁免 | 豁免 | 每次HK$50 | 豁免 | ||
| 修改/暫停/終止計劃(say within 1 yr) | 豁免 | N/A | 豁免 | 罰 HK250 | 豁免 | ||
| 碎股沽出 - 經紀佣金 | 4 | 0.25% or $100 | 0.25% or $100 | 0.25% or $100 | 要 | 0.25% or $100 | |
| 碎股沽出 - 印花稅 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||
| 碎股沽出 - 聯交所交易徵費 | 0.005% | 0.005% | 0.005% | 0.005% | 0.005% | ||
| 碎股沽出 - 證監會交易徵費 | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | ||
| 碎股沽出 - 中央結算系統 (CCASS) 收費 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
| 碎股沽出 - 價位 | # | 碎股價 | 正股價 | 碎股價 | 冇提 | 冇提 | |
| 每個月供計劃可供股票 | 5 | 1隻 | 20隻 | 1隻 | 1隻 | unlimited | |
| 截數日 | 每月8號 | 每月10號 | 每月10號 | 第8個交易日 | 最後1個工作日 | ||
| 截數日前多少天提出修改 | 3 天前 | 最後1個交易日 | 最後1個交易日 | 尾5個工作日 | |||
| 買股日 | 3 trade days after | 1 trade day after | 3 trade days after | 第10個交易日 | 第3個工作日 | ||
| 買入價 | 開市後1小時 | 執行日當天 | 開市後15分鐘 | 早上11時開始 | 執行日當天 | ||
| 開戶優惠 (2014年9月1日) | N/A | max $300 回贈 | N/A | N/A | N/A | ||
| 1 | 匯豐銀行須選用 "個人綜合理財戶口" | ||||||
| 2 | 百份比以該月供款額計算 | ||||||
| 3 | 中銀香港: | 連續供款月數 | 1-12個月 | 13-24個月 | > 24個月 | ||
| 兌換比率 | 5 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | ||||
| 每月供款最高可享10,000分中銀信用卡簽賬積分 | |||||||
| 4 | 匯豐銀行: 透過網上進行 | ||||||
| 5 | 中銀香港: | 每隻最少供 HK500 | |||||
繼日前模擬月供計劃開始執行後, 今天談一下坊間銀行提供的月供股票計劃
上面的表格是筆者自己整理的資料; 其實大家只要在互聯網調查一下的話, 已經有大量網友的經驗分享, 總括來說, 銀行(不計證券行)來說匯豐跟中銀香港都是值得推薦的計劃
匯豐勝在月費低廉(每月HK$25 + 股息手續費), 假如閣下已經有匯豐的證券戶口, 更無需支付額外費用, 假如每月的供款額只有2, 3千元的話, 匯豐應該是好選擇
而中銀香港勝在一個月供計劃內可以供20隻股票(匯豐甚至乎大部份銀行每個月供計劃只限1隻), 彈性比較大, 而且用信用卡支付有積分回贈, 對供款額大的人士比較有利
至於部份證券行提供的優惠就更大了(例如一通證券), 收費可以更平, 但是考慮到證券行倒閉的風險相對較大, 即使用投資者戶口保管股票也會較麻煩, 因此我個人就不選用了, 始終月供股票是一筆長年累月的大額投資, 存放在銀行似乎比較安心
沒有留言:
張貼留言